
Modello | Piano elevatore DFM 6215 | Piano elevatore DFH 6216 | |
---|---|---|---|
Portata | t | 1,5 | 1,5 |
Dim. Piano | mm | 1 600 x 800 | 1 600 x 800 |
Altezza mass. | mm | 1 400 | 1 400 |
Altezza min. | mm | 400 | 400 |
Altezza dal suolo | mm | 50 | 50 |
Dim. massime | mm | 800 x 2 070 | 800 x 2 070 |
Peso | kg | 282 | 292 |
Comando | Manuale | Idropneumatico |
Il Mod. DFM 6215 dispone di un sistema di sollevamento manuale a 2 velocità (discesa posizione a “uomo morto”, limitatore di pressione e valvola a “paracadute”).
Le ruote di grande diametro (200 mm) facilitano lo spostamento in carico.
Per maggiore sicurezza questo Mod. possiede un arresto per immobilizzare il piano nella posizione più alta.
Infine grazie al suo timone ribaltabile Voi guadagnerete spazio quando lo immagazzinerete.